Aeroteam
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

Aller en bas
Zykou
Zykou
Messages : 55
Points : 2268
Réputation : 8
Date d'inscription : 21/05/2018
Age : 40

Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours Empty Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours

Dim 27 Mai - 20:06
Un petit classement qui sera mis à jour régulièrement : Classement par la valeur d'achat dans l'alliance :-)

Classement du mois de mai (y compris les achats non validés pour le moment)

Compagnie _____ Nombre _____ Valeur
Zykou44880 _____ 42 _____ 5 692 100 000 €
bill airways _____ 16 _____ 5 620 000 000 €
Guigui44 _____ 46 _____ 3 923 000 000 €
KekeAirlinesOff _____ 20 _____ 2 576 900 000 €
Sky skai _____ 5 _____ 2 015 000 000 €
Aussie airlines _____ 6 _____ 1 896 700 000 €
Air Tux _____ 13 _____ 1 651 000 000 €
AirIVOIRE _____ 4 _____ 1 612 000 000 €
Air_jordan_1935905 _____ 4 _____ 1 336 000 000 €
Jesshug airlines _____ 7 _____ 1 333 900 000 €
Air France _ KLM _____ 5 _____ 1 138 400 000 €
CENTURY AIRWAYS _____ 6 _____ 1 014 600 000 €
FlyBack _____ 3 _____ 761 200 000 €
AirSurimi _____ 2 _____ 519 500 000 €
Gys _____ 2 _____ 486 900 000 €
HamburgerWings _____ 1 _____ 403 000 000 €
Ita International _____ 4 _____ 241 200 000 €
Zykou
Zykou
Messages : 55
Points : 2268
Réputation : 8
Date d'inscription : 21/05/2018
Age : 40

Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours Empty Résultat du mois de mai 2018

Ven 1 Juin - 23:08
Compagnie _____ Nombre _____ Achat _____ Réduction apportée
Zykou44880 _____ 48 _____ 6 206 900 000 € _____ 225 106 680 €
bill airways _____ 16 _____ 5 620 000 000 € _____ 371 756 489 €
Guigui44 _____ 49 _____ 4 180 400 000 € _____ 189 005 852 €
KekeAirlinesOff _____ 20 _____ 2 576 900 000 € _____ 103 220 513 €
Sky skai _____ 5 _____ 2 015 000 000 € _____ 136 065 200 €
Aussie airlines _____ 6 _____ 1 896 700 000 € _____ 111 556 810 €
Air Tux _____ 13 _____ 1 651 000 000 € _____ 60 879 949 €
AirIVOIRE _____ 4 _____ 1 612 000 000 € _____ 97 608 000 €
Air_jordan_1935905 _____ 4 _____ 1 336 000 000 € _____ 88 619 831 €
Jesshug airlines _____ 7 _____ 1 333 900 000 € _____ 65 203 273 €
CENTURY AIRWAYS _____ 7 _____ 1 230 700 000 € _____ 53 729 800 €
Air France _ KLM _____ 5 _____ 1 138 400 000 € _____ 51 460 690 €
FlyBack _____ 3 _____ 761 200 000 € _____ 37 518 980 €
AirSurimi _____ 2 _____ 519 500 000 € _____ 25 954 370 €
Gys _____ 2 _____ 486 900 000 € _____ 10 363 640 €
HamburgerWings _____ 1 _____ 403 000 000 € _____ 10 170 160 €
Ita International _____ 4 _____ 241 200 000 € _____ 340 400 €
Total général _____ 196 _____ 33 209 700 000 € _____ 1 638 560 637 €
Zykou
Zykou
Messages : 55
Points : 2268
Réputation : 8
Date d'inscription : 21/05/2018
Age : 40

Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours Empty Résultats au 9 juin 2018

Sam 9 Juin - 16:25
Compagnie _____ Nombre _____ Achat
Sky skai _____ 6 _____ 2 418 000 000 €
Zykou44880 _____ 22 _____ 2 323 200 000 €
bill airways _____ 4 _____ 1 612 000 000 €
HamburgerWings _____ 4 _____ 1 612 000 000 €
Air France KLM _____ 3 _____ 976 800 000 €
Guigui44 _____ 11 _____ 943 800 000 €
AirIVOIRE _____ 2 _____ 806 000 000 €
Air Tux _____ 4 _____ 508 000 000 €
Jesshug airlines _____ 3 _____ 498 600 000 €
CENTURY AIRWAYS _____ 2 _____ 343 100 000 €
KekeAirlinesOff _____ 3 _____ 266 600 000 €
FlyBack _____ 1 _____ 216 100 000 €
Gys _____ 1 _____ 206 800 000 €
Ita International _____ 1 _____ 83 600 000 €
Total général _____ 67 _____ 12 814 600 000 €
Zykou
Zykou
Messages : 55
Points : 2268
Réputation : 8
Date d'inscription : 21/05/2018
Age : 40

Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours Empty Résultats au 16 juin 2018

Sam 16 Juin - 15:58
Compagnie Valeur
Zykou44880 _____ 3 610 200 000 €
bill airways _____ 3 517 000 000 €
Sky skai _____ 2 418 000 000 €
HamburgerWings _____ 2 418 000 000 €
AirIVOIRE _____ 2 015 000 000 €
Guigui44 _____ 1 544 400 000 €
Jesshug airlines _____ 1 286 700 000 €
Air France KLM _____ 1 282 605 000 €
Aussie airlines _____ 1 209 000 000 €
Air Tux _____ 990 600 000 €
CENTURY AIRWAYS _____ 972 100 000 €
KekeAirlinesOff _____ 761 100 000 €
FlyBack _____ 686 800 000 €
Java airlines _____ 657 000 000 €
AirSurimi _____ 432 200 000 €
Gys _____ 206 800 000 €
Ita International _____ 167 200 000 €
Total général _____ 24 174 705 000 €
Zykou
Zykou
Messages : 55
Points : 2268
Réputation : 8
Date d'inscription : 21/05/2018
Age : 40

Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours Empty Résultat du mois d'août 2018

Dim 2 Sep - 12:53
Compagnie _____ Somme de Nombre _____ Somme de Achat _____ Somme de Réduction
HamburgerWings _____ 14 _____ 5 141 800 000 € _____ 336 871 130 €
EUSAairline _____ 13 _____ 3 464 580 000 € _____ 157 853 248 €
Zykou44880 _____ 20 _____ 3 213 000 000 € _____ 163 253 051 €
Guigui44 _____ 20 _____ 2 740 700 000 € _____ 111 332 106 €
Air Tux _____ 20 _____ 2 731 250 000 € _____ 216 474 259 €
Air France KLM _____ 8 _____ 1 680 900 000 € _____ 66 540 054 €
FlyBack _____ 5 _____ 1 273 000 000 € _____ 105 649 173 €
Air_jordan_1935905 _____ 3 _____ 1 209 000 000 € _____ 111 094 840 €
bill airways _____ 3 _____ 1 209 000 000 € _____ 77 539 320 €
Aussie airlines _____ 3 _____ 1 209 000 000 € _____ 94 326 180 €
KekeAirlinesOff _____ 8 _____ 920 600 000 € _____ 48 696 796 €
Aegan Sea _____ 3 _____ 797 320 000 € _____ 25 584 876 €
Jesshug airlines _____ 6 _____ 674 300 000 € _____ 49 582 430 €
Ita International _____ 4 _____ 429 200 000 € _____ 39 592 310 €
Java airlines _____ 1 _____ 335 000 000 € _____ 26 090 220 €
Total général _____ 131 _____ 27 028 650 000 € _____ 1 630 479 992 €

Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours Achat_11
Zykou
Zykou
Messages : 55
Points : 2268
Réputation : 8
Date d'inscription : 21/05/2018
Age : 40

Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours Empty Résultat de septembre 2018

Dim 30 Sep - 12:39
Compagnie ___ Somme de Nombre ___ Somme de Achat
bill airways ___ 14 ___ 5 642 000 000 €
Zykou44880 ___ 23 ___ 3 785 620 000 €
Guigui44 ___ 15 ___ 2 717 700 000 €
Aussie airlines ___ 5 ___ 2 015 000 000 €
KekeAirlinesOff ___ 13 ___ 2 007 800 000 €
Java airlines ___ 5 ___ 1 675 000 000 €
Air Tux ___ 13 ___ 1 651 000 000 €
Sky skai ___ 4 ___ 1 476 000 000 €
Mirabelair ___ 10 ___ 1 441 000 000 €
Aegan Sea ___ 4 ___ 1 201 800 000 €
EUSAairline ___ 3 ___ 1 005 000 000 €
Jesshug airlines ___ 6 ___ 823 300 000 €
HamburgerWings ___ 1 ___ 403 000 000 €
Gabzam Air ___ 3 ___ 260 700 000 €
Total général ___ 119 ___ 26 104 920 000 €
Contenu sponsorisé

Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours Empty Re: Classement des membres par la valeur d'achat sur le mois en cours

Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum